参数 | 单位 | 5600 |
发动机类型 | mm | 涡轮增压柴油机 |
总功率 | kW | 45.4 |
整机运行重量 | kg | 2576 |
额定载荷车身 | kg | 996 |
额定载荷整机 | kg | 1901 |
拖拉重量 | kg | 1814 |
最大行驶速度 (低速) | km / hr | 13 |
最大行驶速度 (中速) | km / hr | 27 |
最大行驶速度 (反向) | km / hr | 13 |
长度 | mm | 4372 |
宽度 | mm | 1524 |
高度 | mm | 2057 |
转弯直径 | m | 5.3 |
额定载荷 (属具系统) (SAE) | kg | 680 |
举升高度 (枢轴销) | mm | 2116 |
液压流量 | L / min | 71.5 |
高流量液压量 | L / min | 105.6 |
货箱容积 (货箱) | m3 | 0.51 |
货箱尺寸 (货箱) | mm | 56 x 51 x 10 |
货箱高度 (货箱) | mm | 970 |
货箱最大载荷 (货箱) | kg | 907 |
额定载荷 (三点式挂载系统) |
kg | NA |
动力输出轴功率 (三点式挂载系统) |
kW | NA |
货箱载重 (三点式挂载系统) |
kg | NA |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备