主要参数介绍 | |
发动机额定排放标准 | Interim Tier 4/EU Stage IIIB |
液压系统标配主泵流量,升/分钟(加仑/分钟) | 80(21) |
性能:美国汽车工程协会(SAE)规定的额定工作容量,千克(磅) | 1,180(2,600) |
标配传动系统:最大对地速度,千米/小时(英里/小时) | 11.3(7) |
尺寸:含铲斗时的长度,毫米(英寸) | 3,600(142) |
重量:美国汽车工程协会(SAE)规定的整机重量,千克(磅) | 3,689(8,125) |
发动机 | |
发动机额定排放 | Interim Tier 4 |
发动机制造商/发动机型号 | 约翰迪尔/ PowerTech E 5030HT |
额定转速时的净功率,千瓦(马力) | 2800转/分时51.9(70) |
总功率,千瓦(马力) | 55.1(74) |
净峰值扭矩,牛米(磅英尺) | 256(189) |
排量,升(立方英寸) | 3(186) |
发动机进气系统 | 涡轮增压 ,中冷器 |
燃油箱容量,升(加仑) | 110.5(29) |
液压系统 | |
标配主泵流量,升/分钟(加仑/分钟) | 80(21) |
可选最高流量,升/分钟(加仑/分钟) | 125(33) |
系统压力,千帕(磅/平方英寸) | 23,787(3,450) |
液压功率,千瓦(马力) | 34(46) |
可选最高流量时的液压功率,千瓦(马力) | 54(72) |
性能 | |
美国汽车工程协会(SAE)规定的额定工作容量,千克(磅) | 1,180(2,600) |
可选配重型的美国汽车工程协会(SAE)规定的额定工作容量,千克(磅) | 1,249(2,750) |
标配倾覆荷载,千克(磅) | 2,361(5,200) |
动臂掘起力,千牛(磅) | 22.3(5,000) |
铲斗掘起力,千牛(磅) | 34.5(7,750) |
垂直提升 | 垂直 |
传动系 | |
标配最大对地速度,千米/小时(英里/小时) | 11.3(7) |
双速变速器对地速度,千米/小时(英里/小时) | 17.7(11) |
驱动链额定值 | 2540(100) |
车轴扭矩,牛米(磅英尺) | 7,725(5,680) |
标配轮胎规格 | 12 x 16.5,10层级超厚壁轮胎 |
尺寸 | |
含铲斗时的长度,毫米(英寸) | 3600 (142) |
无铲斗时的长度,毫米(英寸) | 2990 (118) |
无铲斗时的宽度,毫米(英寸) | 1840 (73) |
配有防翻滚保护架的离地高度,毫米(英寸) | 2,120(83) |
铰链销的离地高度,毫米(英寸) | 3,180(125) |
卸料高度,毫米(英寸) | 2,540(100) |
卸料距离,毫米(英寸) | 838(33) |
卸料角度,度 | 45 |
铲斗地面回转角度,度 | 35 |
轴距,毫米(英寸) | 1,230(48) |
离地间隙,毫米(英寸) | 245(9.7) |
离去角,度 | 28 |
重量 | |
美国汽车工程协会(SAE)规定的整机重量,千克(磅) | 3,689(8,125) |