产品规格 | |
---|---|
额定载重 | 1050 |
倾翻载荷(kg) | 2100 |
铲斗容量(m3) | 0.55 |
提升力(Kg) | 2400 |
工作流量(L/min) | 75/125 |
功率(HP) | 75 |
机重(Kg) | 3500 |
速度(km/h) | 12/18 |
最大爬坡(°) | 20 |
轮胎规格 | 12-16.5 |
燃油、液压油容量(L) | 90/90 |
尺寸 | |
最大操作高度(mm) | 4070 |
铰接销高度(mm) | 3150 |
总高度(mm) | 2050 |
带斗总长度(mm) | 3560 |
无斗长度(mm) | 2780 |
带斗宽度(mm) | 1900 |
轮距(mm) | 1500 |
轴距(mm) | 1185 |
离地高度(mm) | 200 |
倾倒角(°) | 40 |
倾倒高度(mm) | 2450 |
倾倒前伸(mm) | 710 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备