型号 | SWL3210 | ||
整机重量 | kg | 3350 | |
性能 | 装载量 | kg | 1000 |
倾覆载荷 | kg | 2000 | |
铲斗掘起力 | kg | 2480 | |
动臂掘起力 | kg | 2430 | |
最大速度 | Km/h | 12.6 | |
斗容 | ㎡ | 0.53 | |
发动机 | 品牌 | KUBOTA | |
型号 | V3300DI | ||
类型 | 4缸水冷柴油发动机 | ||
排放标准 | EPA Tier2/EU StageⅡ | ||
额定功率 | kw/rpm | 54.9/2600 | |
最大扭矩 | N.m/rpm | 244/1400 | |
传动系统 | 形式 | 静液压闭式回路 | |
主泵 | 2X斜盘式轴向柱塞变量泵 | ||
马达 | 2X径向柱塞定量马达 | ||
液压系统 | 类型 | 节流系统 | |
泵 | 齿轮泵 | ||
最大流量 | L/min | 83.2+41.6 | |
最大压力 | bar | 210 | |
控制阀 | 3联多路阀 | ||
操纵形式 | 先导控制ISO模式 | ||
电器系统 | 起动马达 | V/kw | 12/3.0 |
发电机 | V/A | 12/45 | |
蓄电池 | Ah | 100 | |
加油量 | 液压油箱 | L | 35 |
燃油箱 | L | 85 | |
加油量 | 链轮油箱 | L | 26 |
机油 | L | 13 | |
发动机冷却液 | L | 9 | |
行走配置 | 轮胎 | 12-16.5 | |
履带 | —— |
型号 | SWL3210 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3651X1830X2068 | ||
作业参数 | A | 最大操作高度 | mm | 4020 |
B | 至铲斗销的高度 | mm | 3123 | |
C | 至司机室顶的高度 | mm | 2068 | |
D | 铲斗水平时至其底部的最大高度 | mm | 2948 | |
E | 不带附件时的长度 | mm | 2950 | |
F | 带标准铲斗的长度 | mm | 3651 | |
G | 最大高度时的卸载角 | ° | 43 | |
H | 卸载高度 | mm | 2395 | |
J | 卸载距离 | mm | 625 | |
K | 铲斗在地面的翻转角 | ° | 30 | |
L | 铲斗在最高时的翻转角 | ° | 93 | |
M | 轮距 | mm | 1116 | |
P | 离地间隙 | mm | 205 | |
Q | 起始角 | ° | 27 | |
R | 不带附件时的前转弯半径 | mm | 1342 | |
S | 前转弯半径 | mm | 2180 | |
T | 后转弯半径 | mm | 1700 | |
U | 尾部长度 | mm | 1122 | |
V | 两轮(履带)中心距离 | mm | 1475 | |
W | 铲斗宽度 | mm | 1830 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备