裸机 | |
柴油机功率(KW) | 32 |
液压系统流量(L/Min) | 80-110 |
额定系统压力(Mpa) | 15 |
轮距(M) | 1620 |
轴距(M) | 2070 |
重量(Kg) | 约1900 |
打桩装置 | |
液压锤重量((Kg) | 180 |
液压锤打击频率(Bpm) | 500-900 |
液压锤工作流量(L/min) | 40-70 |
液压锤工作压力(Mpa) | 11-14 |
钻孔装置 | |
动力头重量(Kg) | 140 |
钻孔直径(Mm) | φ120-φ200 |
钻孔速度(Mm/Min) | 800-2000 |
冲击器冲击频率(Bpm) | 900-1200 |
冲击器工作风压(Mpa) | 0.6-1.2 |
冲击器耗气量(m3/min) | 7-13 |