整机全长 | mm | 2485 |
整机全宽 | mm | 830 |
整机全高(护栏折叠) | mm | 2345(1965) |
轴距 | mm | 1877 |
最大作业高度 | m | 10 |
最大平台高度 | m | 8 |
最大承载重量 | kg | 230 |
延伸平台载荷 | kg | 115 |
平台尺寸 | mm | 2276*825 |
平台延伸长度 | mm | 900 |
工作平台起升速度 | s | 30 |
工作平台下降速度 | s | 34 |
整机重量 | kd | 2170 |
行驶速度(高速) | km/h | 3.5 |
行驶速度(低速) | km/h | 0.8 |
最大行驶平台高度 | m | 8 |
最小转弯半径 | 0 | |
最小离地间隙(坑洞保护器提升/下降) | m | 100/20 |
最大爬坡能力 | % | 25 |
轮胎规格 | 381/127 | |
电池 | V/(Ah) | 4*6(225) |
充电器 | A | 30 |
倾斜警示角度 两侧/前后 |
° | 1.5 3 |