产品分类 | 水泥搅拌车底盘 | |||||
产品型号 | FS2PKUM-HQW | |||||
配置编码 | W1-YK00 | |||||
驱动方式 | 6x4 | |||||
最大总重量(kg) | 25000 | |||||
驾驶室 | 标准 | |||||
外型尺寸 (长x宽x高)(mm) |
8380x2500x3740 | |||||
轴距(mm) | 3300+1410 | |||||
前/后轮距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/后悬(mm) | 1410/2260 | |||||
最小离地间隙(mm) | ≥200 | |||||
最小转弯直径(m) | ≤16 | |||||
整备质量(kg) | 12900 | |||||
发动机型号 | P11C-UJ | |||||
额定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排气量L | 10.520 | |||||
离合器 | 干式单片DSF-430 | |||||
变速箱 | DC12J150T | |||||
后桥速比 | 4.625 | |||||
轮胎 | 11.00R20 | |||||
标准排放 | 国Ⅲ | |||||
产品分类 | 190水泥搅拌车底盘 | |||||
产品型号 | FS2PMUM-HQW | |||||
配置编码 | W1-YN00 | |||||
驱动方式 | 6x4 | |||||
最大总重量(kg) | 25000 | |||||
驾驶室 | 标准 | |||||
外型尺寸 (长x宽x高)(mm) |
8940x2500x3900 | |||||
轴距(mm) | 3640+1410 | |||||
前/后轮距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/后悬(mm) | 1410/2480 | |||||
最小离地间隙(mm) | ≥200 | |||||
最小转弯直径(m) | ≤17 | |||||
整备质量(kg) | 13700 | |||||
发动机型号 | P11C-UJ | |||||
额定功率(PS)kW/r/min | (350)259/2100 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1454/1100 | |||||
排气量L | 10.520 | |||||
离合器 | 干式单片DSF-430 | |||||
变速箱 | DC12J150T | |||||
后桥速比 | 4.625 | |||||
轮胎 | 11.00R20 | |||||
标准排放 | 国Ⅲ |