型号 | SY310C-6W(LNG) | |
整车参数 | 项目 | 技术参数 |
整备质量(kg) | 15200 | |
满载总质量(kg) | 25000 | |
整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 9480×2500×3975 | |
轴距(mm) | 3720+1350 | |
最小离地间隙(mm) | ≥ 240 | |
最小转弯直径(m) | 16 | |
百公里油耗(L7100km) | 40 | |
制动距离V0=30km/h(m) | ≤10( 满载);≤ 9( 空载) | |
发动机参数 | 缸径(mm)×行程(mm) | φ126×130 |
排量(L) | 9.726 | |
额定功率/转速(kW/rpm) | 247/2200 | |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 1350/1400-1600 | |
排放标准 | 国Ⅴ | |
上装参数 | 几何容积(m3) | 17.75 |
搅动容积(m3) | 10 | |
搅拌筒倾角(° ) | 13.25 | |
进料速度(m3/min) | ≥ 8 | |
出料速度(m3/min) | ≥ 5 | |
出料残余率 | ≤ 0.45% | |
坍落度范围(mm) | 50 - 210 | |
水箱容积(L) | 450 | |
工作压力(Mpa) | 0.35-0.38 | |
底盘配置 | 发动机 | WP10NG336E50 |
变速箱 | 9JS150T-B | |
前桥 | 7.5T | |
中、后桥 | 2×13T | |
驾驶室 | QX09SY | |
轮胎 | 11.00R20 | |
制动系统 | 排气制动与行车制动联动 | |
燃油箱 | 450L | |
上装配置 | 减速机 | 65000N·m |
油泵 | 75ml/r | |
马达 | 556N·m | |
蓄电池 | 2×12/165(V/Ah) |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备