| 规格 | 单位 | 12方 | |
| 整车 | 型号 | 依据不同型号底盘而定 | |
| 驱动型式 | 6×4 6×4 | ||
| 轴距 | mm | 依据不同型号底盘而定 | |
| 发动机品牌 | 潍柴动力 | ||
| 轮胎规格 | 12.00-20、12.00R20、11.00-20、11.00R20 | ||
| 取力方式 | 飞轮取力 | ||
| 最高车速 | km/h | 80 | |
| 最大爬坡度 | % | 30 | |
| 发动机 | 发动机型号 | 依据不同型号底盘而定 | |
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 搅拌筒 | 几何容积 | m3 | 18.4 19.7 |
| 有效容积 | m3 | 12 12 | |
| 填充率 | % | 60 61 | |
| 搅拌筒倾角 | (°) | 13.511.5 | |
| 进料速度 | m3/min | ≥3 | |
| 出料速度 | m3/min | ≥2 | |
| 出料残余率 | % | ≤1 | |
| 塌落度范围 | mm | 80-220 | |
| 液压系统 | 泵 | 萨澳(国际著名品牌) | |
| 马达 | 萨澳(国际著名品牌) | ||
| 减速机 | 萨澳(国际著名品牌) | ||
| 液压回路形式 | 闭式 | ||
| 供水系统 | 水箱容积 | L | 600 |
| 供水方式 | 气压式 | ||
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备