产品名称: | CLQ5020ZXX3SC | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | SC1024CD32 | 排放标准: | - |
总质量: | 2490(Kg) | 接近/离去角: | 40/27(°) |
额定质量: | 830(Kg) | 前悬后悬: |
585/890, 665/890(mm) |
整备质量: | 1530(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1400(mm) |
轴距: | 2850 | 后轮距: | 1278(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+1 |
轴荷: | 980/1510 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4325,4405×1670×2045(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
SD4AE453D YD4M60-C3 |
1809 1809 |
45 45 |
整车备注: | 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为430mm. |