产品名称: | CLQ5121ZBSE4 | 公告批次: | 225 |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 28/19(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: |
1250/2150, 1250/1900(mm) |
整备质量: | 6255(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20-14PR, 9.00R20-14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴荷: | 4750/7700 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7350×2500×3350(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E160-42 ISDe160 40 |
4260 4500 |
118 118 |
整车备注: | 侧防采用Q235材质焊接在大梁上.后防离地高为510mm.随底盘选装驾驶室。 |