产品名称: | CLQ5080ZXX3 | 公告批次: | 225 |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 4500(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1040(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1602(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.50-16,8.25-16, 7.50R16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轴荷: | 3000/5495 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5350×2150×2500(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
3856 3856 |
88 91 |
整车备注: |
随底盘选装驾驶室。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×170.后防离地高为480mm |