产品名称: | 福田冷藏车 | 公告批次: | 205 |
底盘型号: | BJ1151VKPFK-S | 排放标准: | - |
总质量: | 15495(Kg) | 接近/离去角: | 23/10(°) |
额定质量: | 9050(Kg) | 前悬后悬: | 1195/2465(mm) |
整备质量: | 3950(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1710,1830(mm) |
轴距: | 5200 | 后轮距: | 1680,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-20,8.25R20, 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
轴荷: | 5800/9695 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8860×2175,2275×2400(mm) | ||
货厢尺寸: | 6620×2100×2200(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA4DF3-14E3 YC4E140-31 Phaser135Ti-S30 Phaser140Ti-E30 CA4DF3-14E3F |
4750 4260 4000 3990 4752 |
103 103 101 104 105 |
整车备注: |
选装新保险杠,新前轮罩,外置遮阳板;外宽2175对应前轮距1710,后轮距1680; 外宽2275对应前轮距1830,后轮距1800;LVBV5PDC×××××××××用于CA4DF3-14E3, YC4E140-31,Phaser135Ti-S30,CA4DF3-14E3F发动机;LVBV5PBC×××××××××用于Phaser140Ti-E30发动机 |