产品名称: | BJ5079XLC-BA | 公告批次: | 250 |
底盘型号: | BJ1079VCJFA-AA | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7385(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
额定质量: | 2990(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2075(mm) |
整备质量: | 4200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685,1665(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1630(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.50-16 12PR, 7.50R16 12PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轴荷: | 2955/4430 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6995×2200×3200(mm) | ||
货厢尺寸: | 5070×1970×1920(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
整车备注: |
厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,选装侧开门.选装同等功率的制冷机组.侧防护材料为冷板B-2.0, 后防护材料为矩形管20-D-100×50×3,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm, 离地高度535mm.只选装CY4102-CE4C,YZ4DB1-40发动机,对应的发动机油耗值分别为18.7,18.8 |