产品名称: | 福田冷藏车 | 公告批次: | 191 |
底盘型号: | BJ5163VKCHN-S | 排放标准: | - |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
额定质量: | 7905(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2880(mm) |
整备质量: | 5100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轴荷: | 5900/9800 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9845×2364×2760,3380(mm) | ||
货厢尺寸: | 7400×2300×2280(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
Phaser160Ti-S30 ISDe160 30 |
6000 4500 |
118 118 |
整车备注: | 选装高顶驾驶室。 |