产品名称: | DFL5120XLCBX9A | 公告批次: | 247 |
底盘型号: | DFL5120XXYB9 | 排放标准: | - |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | 5900(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2965(mm) |
整备质量: | 6400(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5600 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20, 255/70R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4200/8295 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9995×2530×3720,3900(mm) | ||
货厢尺寸: | 7400×2300×2200,2400(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
118 132 136 118 132 132 |
整车备注: |
侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm, 离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门,应装有行驶记录仪. |