产品名称: | EQ5040XLC9BDDAC | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 排放标准: | - |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1053/1587(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562(mm) |
轴距: | 3350 | 后轮距: | 1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轴荷: | 1830/2665 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×2040,1990×2915,2860(mm) | ||
货厢尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1690(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整车备注: |
车厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩.防护材料Q235, 螺栓连接,后防护截面尺寸100×50,离地高度510mm. |