产品名称: | 东风凯普特EQ5050XLC4BDDAC型冷藏车 | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | EQ1050SJ4BDD | 排放标准: | - |
总质量: | 5045(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 1700(Kg) | 前悬后悬: | 1068/1572(mm) |
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562(mm) |
轴距: | 3350 | 后轮距: | 1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轴荷: | 2140/2905 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×1990×2860(mm) | ||
货厢尺寸: | 4090×1910×1810(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D14-3N ZD30D14-3D |
2953 2953 |
103 103 |
整车备注: | 厢体顶部封闭不可开启。选装同系列单侧门,其他不变。 | ||
专用性能: | 主要用于海鲜,鱼类,禽畜鲜肉,蔬菜水果等鲜货的长短途冷藏保鲜运输。 |