项目 | 单位 | 参数 |
成槽深度 | m | 60 |
成槽厚度 | mm | 300~600,600~1200 |
最大提升力 | kN | 360 |
最大提升/下放转速 | m/min | 40 |
抓斗开启时间 | sec | 6 |
抓斗闭合时间 | sec | 7 |
液压系统压力 | Mpa | 30 |
工作半径 | mm | 4360-5160 |
发动机 | ||
型 号 | - | |
额定功率 | kW/rpm | 242/2100 |
底 盘 | ||
最大行走速度 | km/h | 1.5 |
最大爬坡度 | % | 35 |
最小离地间隙 | mm | 468 |
履带宽度 | mm | 800 |
履带间距 | mm | 3500~4400 |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | ||
工作状态 | mm | 10370×4400×17205 |
运输状态 | mm | 12850×3500×3395 |
整机工作重量(配1500抓斗) | t | - |
整机工作重量(配1200抓斗) | t | 75 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备