产品名称: | CLQ5250GLY3CA | 公告批次: | 247 |
底盘型号: | CA1253P7K2L7T1E | 排放标准: | - |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/8(°) |
额定质量: | 13000(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2750(mm) |
整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1914,1950(mm) |
轴距: | 4725+1350,4800+1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
9.00R20,9.00-20, 10.00R20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/10,11/11 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 10200×2495×3350(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 BF6M2012-22E3 |
6618 6740 6060 |
162 162 162 |
整车备注: |
运输品名: 沥青,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:19.50立方米, 罐体长7400mm,长轴2400mm,短轴1460mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×280.后防离地高为540mm.该车应装行驶记录仪. |