参数项 | 参数值 |
---|---|
整机尺寸参数 | |
长×宽×高 | 5050×2600×3420mm |
轴距 | 4000mm |
最小离地间隙 | 290mm |
最小转弯半径 | 9000mm |
工作宽度 | 2420mm |
理论爬坡能力 | 20% |
转向角 | 30° |
摆动角 | 12° |
整机性能参数 | |
整机工作质量 | 30000kg |
配重块质量 | 13000kg |
轮胎承重 | 3333kg |
轮胎规格 | 13/80-20 16PR |
轮胎数量 | 4+5 |
轮胎重叠量 | 57.5mm |
发动机 | |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷 |
额定功率/转速 | 129kW/2000r/min |
排量 | 6.750L |
缸径/行程 | 105/130mm |
排放标准 | GB20891-2007国II |
最低燃油消耗率 | ≤215g/kWh |
最大扭矩 | 680Nm |
传动系统 | |
变速箱型式 | 电液换挡 |
档位 | 前二后二 |
前进/后退Ⅰ档速度 | 0~7km/h |
前进/后退Ⅱ档速度 | 0~16km/h |
制动系统 | |
行车制动 | 鼓式制动 |
驻车制动 | 鼓式制动 |
转向系统 | |
型式 | 全液压铰接转向 |
系统压力 | 14MPa |
加油容量 | |
燃油 | 200L |
液压油 | 100L |
发动机 | 16L |
变速箱 | 8L |
驱动桥 | 25L |
制动系统 | 2L |