| 项目 | 单位 | 参数 |
| 质量参数 | ||
| 工作质量 | kg | 15230 |
| 加配重质量 | kg | 13270 |
| 加水质量 | kg | 1500 |
| 最大工作质量 | kg | 30000 |
| 行驶性能参数 | ||
| 速度范围 | ||
| 前Ⅰ | km/h | 0-8 |
| 前Ⅱ | km/h | 0-16 |
| 前Ⅲ | km/h | - |
| 后Ⅰ | km/h | 0-8 |
| 后Ⅱ | km/h | 0-16 |
| 轴距 | mm | 3840 |
| 轮距 | mm | 490 |
| 理论爬坡能力 | 20% | |
| 最小转弯半径 | mm | 9000 |
| 作业性能参数 | ||
| 压实宽度 | mm | 2750 |
| 前后轮重叠量 | kg | 50 |
| 接地比压 | 260-460 | |
| 最小离地间隙 | mm | 290 |
| 发动机 | ||
| 发动机 | ||
| 型号 | SC8D180G2B1 | |
| 额定转速 | r/min | 2000 |
| 额定功率 | kW | 132 |
| 燃油耗 | g/kW·h | 221 |
| 最大扭矩 | N.m | 700 |
| 活塞总排量 | L | 8.27 |
| 尺寸参数 | ||
| 外型尺寸(长X宽X高) | mm | 5060×2876×3464 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备