项目 | 单位 | 参数 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12780×2750×3050 |
整机重量 | Kg | 34600 |
最大额定起重量 | Kg | 25000 |
主臂臂长 | mm | 10600~32200 |
副臂臂长 | mm | 8000 |
履带板宽 | mm | 700 |
接地比压 | Mpa | 0.1 |
最小离地间隙 | mm | 455 |
最大爬坡度 | % | 40 |
发动机型号 | - | WP6G190 |
发动机额定功率 | kW/rpm | 140/1900 |
排放依据标准 | - | 国Ⅲ |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备