项目 | 单位 | 数 值 | 备 注 | ||
最大起重量×幅度 | t×m | 80×4.3 | |||
基本臂时自重 | t | 70.8 | |||
主臂长度 | m | 13~58 | |||
固定副臂长度 | m | 6~18 | |||
固定副臂最大起重量 | t | 7 | |||
固定副臂安装角度 | ° | 10,30 | |||
主臂+固定副臂最大长度 | m | 49+18 | |||
卷筒单绳 | 主卷扬(选配自由落钩) | m/min | 120 | 卷筒第四层 | |
最大速度 | 副卷扬 | m/min | 120 | 卷筒第四层 | |
变幅卷扬 | m/min | 61 | 卷筒第四层 | ||
回转速度 | rpm | 1~2 | |||
行走速度 | km/h | 1~1.68 | |||
爬坡能力(带基本臂,司机室置于后方) | % | 30 | |||
接地比压 | MPa | 0.083 | |||
外形尺寸长×宽×高 | m | 13.5×3.4×3.2 | 含人字架、底节臂 | ||
发动机 | 潍柴动力 | 额定功率/转速 | kW/r/min | 199/2200 | |
最大输出扭矩/转速 | Nm/ r/min | 1100/1200~1600 | |||
美国康明斯 | 额定功率/转速 | kW/r/min | 209/2200 | ||
最大输出扭矩/转速 | Nm/ r/min | 1100/1400 | |||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 | mm | 4200×5440×800 | 伸出 | ||
2600×5440×800 | 缩回 | ||||
噪声 | 工作时环境辐射噪声 | dB | ≤107 | ||
工作时操纵室内噪声 | dB | ≤85 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备