整机重量Total Weight | 15000Kg | |
运输尺寸(长×宽×高)Overall Dimensions (L×W×H) | 7750*2280*2780 | |
行走速度Travel Speed | 2-5Km/h | |
爬坡能力Grade ability | 40% | |
钻孔直径Drilling Diameter | 65-300mm | |
钻孔深度Drilling Depth | φ168双套管120m (Double Pipe),φ76单杆300m(Single Pipe) | |
动力装置Power Plant | 发动机型号Engine Type | 6BT-AA-5.9-C180 |
额定输出功率及转速Rated Output Power and Speed | 132Kw/2200Rpm | |
主泵额定压力The Main Pump’s Rated Pressure | 31Mpa | |
动力头Power Head | 冲击频率Impact Frequency | 1500-2200bpm |
最大扭矩Max Torque | 11000N.m | |
最大冲击力Max Impact Power | 500N.m | |
最高转速Max Rpm | 103Rpm | |
给进装置Feeding Device | 给进方式Feeding Mode | 马达-链条组合方式Motor-chain combination |
给进扭矩Feeding Torque | 18300N.m | |
给进行程Feeding Stroke | 4100mm | |
快进速度Fast Forward Speed | 0.8m/s | |
钻杆卸扣夹具Drill Pipe Shackle Jig | 夹持钻具直径Clamping Tool Diameter | 50-300mm |
夹紧力Clamp Force | 140KN | |
拆卸扭矩Remove Torque | 28000N.m | |
液压系统压力 Hydraulic System Pressure |
冲击压力 Impact Pressure | 20Mpa |
旋转压力Rotating Pressure | 25Mpa | |
提升压力 Lifting Pressure | 20Mpa | |
夹具油缸压力Clamp Cylinder Pressure | 18Mpa | |
定位油缸压力 Positioning Cylinder Pressure | 23Mpa | |
钻孔作业范围Drilling Operating Range | 主车架摆动角度 Main Frame Swing Angle | ±15° |
大臂举升角度Boom Lifting Angle | -15°- 57° | |
大臂摆动角度 The Main Arm Rotation Angle | ±20° | |
转台俯仰角度Turntable Pitching Angle | 137° | |
立臂俯仰角度 The Vertical Arm Pitching Angle | 57° | |
转台回转角度Turntable Rotation Angle | ±100° | |
给进梁滑动行程Feed Beam Slide Stroke | 1100mm |