制造商 | 约翰迪尔 |
型号 | 4830 |
发动机 | |
品牌 | 约翰迪尔 |
最大额定功率(马力) | 275 |
气缸数量 | 6 |
排量,升 | 6.8 |
交流发电机 | 200安 |
燃油箱容量,升 | 503 |
药液系统 | |
容量,升 | 3785 |
油箱材料 | 不锈钢 |
冲洗槽容量,升 | 454 |
快速加注口尺寸 | 3英寸(标配),2英寸(选装) |
喷量控制装置 | SprayStar |
型号 | GreenStar 2显示器2600 |
加液过滤器 | 30目 |
压力过滤器 | 50目 |
喷杆过滤器 | 80目 |
动臂 | |
喷杆宽度设置,英尺(米) | 24.4, 27.4, 30.5 |
管道材料 | 不锈钢(聚乙烯可选) |
喷杆离地面高度调节,厘米 | 27 - 86.5 (68.6 - 220) |
喷干组数 | 7 |
传动系统 | |
类型 | 静液压 |
驱动 | 全时四轮驱动 |
换挡 | 电液控制 |
液压储油器容量,加仑(升) | 17 (64) |
装配标配轮胎时的对地速度,公里/时 | --- |
1挡 | 21.2 |
2挡 | 26.9 |
3挡 | 34.1 |
4挡 | 49.9 |
底盘 | |
减震系统 | 气囊减震 |
装配标配轮胎时的作物间隙,英寸(厘米) | 60 (152) |
前胎 | 380/90R46, 320/90R50, 420/80R46 |
后胎 | 380/90R46, 320/90R50, 420/80R46 |
浮力轮胎 | 600/85R38 |
液压胎面调节 | 液压(手动可选) |
胎纹间距,英寸(厘米) | 120 -152 (305 - 386) |
轴距,英寸(厘米) | 165.8 (421) |
转弯半径,英尺(米) | 24 (7.3) |
驻车制动器 | 液压式泄压 |
主制动器 | 静液压 |
升降梯 | 液压 |
24.4米喷杆 | 11,351 |
27.4米喷杆 | 11,397 |
30.5米喷杆 | 11,476 |
选装 | |
空气压缩机 | 选装 |
泡沫划印器容量,美制加仑(升) | 直接喷射 |
化学品喷射器 | 不锈钢 |