公告型号: | DFA1022HZ9BD3 |
驱动形式: | 4X2(后驱) |
轴距: | 3380mm |
前轮距/后轮距: | 前轮距:1439 后轮距:1466mm |
车身长度: | 5.395米 |
车身宽度: | 1.72米 |
车身高度: | 1.735米 |
前悬/后悬: | 0.52/1.19米 |
整车重量: | 1.67吨 |
最大总质量: | 2.49吨 |
额定载重: | 0.495吨 |
离去角/接近角: | 20/25度 |
百公里等速油耗: | 7L/100km |
最高车速: | 120KM/h |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 1.735米 |
货箱(斗)宽度: | 1.46米 |
货箱(斗)高度: | 0.475米 |
发动机
发动机: | 四达4D25U |
最大马力: | 82马力 |
最大输出功率: | 65kw |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.433L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大扭矩: | 225N·m |
最大扭矩转速: | 2000-2200RPM |
额定功率转速: | 3200RPM |
驾驶室参数
准乘人数: | 5人 |
座位排数: | 双排 |
变速箱
变速箱: | 浙江中马 5档变速箱 |
档位数: | 5个 |
换挡形式: | 手动 |
底盘参数
弹簧片数: | -/3+2 |
前桥轴荷: | 1090KG |
后桥轴荷: | 1375KG |
前桥悬挂形式: | 麦弗逊式 |
后桥悬挂形式: | 钢板弹簧 |
轮胎
轮胎规格: | 235/75R15 |
制动
制动形式: | 前盘后鼓 |
油箱
油箱容量: | 58L |