型号 | CPT90PII |
性能参数 | |
机器尺寸-长×宽×高(毫米) | 1100×500×993 |
操作重量-(公斤) | 95 |
平板大小-长×宽(毫米) | 590×500 |
振动频率-赫兹(每分钟振动次数) | 94(5640) |
离心力-千克力(千牛顿) | 1570(15.4) |
夯实面积-(平方米/每小时) | 620-700 |
夯实深度-(毫米) | 350 |
最陡爬坡倾斜度-(°) | 20 |
最高操作速度-(米/每分钟) | 25 |
水箱容量-(公升) | 12 |
引擎选项 | ROBIN EX17@4.2千瓦 (6.0马力) 4冲程汽油引擎 |
ROBIN EY20-3C@3.7千瓦 (5.0马力) 4冲程汽油引擎 |
|
HONDA GX160@3.6千瓦 (4.8马力) 4冲程汽油引擎 |