重量 |
|
工作重量 - 典型配置 | 18400.0 kg |
净功率:AWD 关 |
|
档位:倒车 - 1 档 | 103.0 kg/mm |
档位:倒车 - 2 档 | 106.0 kg/mm |
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 | 110.0 kg/mm |
档位:前进 - 1 档 | 103.0 kg/mm |
档位:前进 - 2 档 | 106.0 kg/mm |
档位:前进 - 3 档 | 110.0 kg/mm |
档位:前进 - 4 档 | 114.0 kg/mm |
档位:前进 - 5 档 | 118.0 kg/mm |
档位:前进 - 6 档 | 121.0 kg/mm |
档位:前进 - 7 档 | 125.0 kg/mm |
档位:前进 - 8 档 | 136.0 kg/mm |
刮土板 |
|
铲刀宽度 | 3.7 m |
弧半径 | 413.0 mm |
齿喉间隙 | 134.0 mm |
下压力 - 基本 GVW(AWD) | 7236.0 |
下压力 - 最大 GVW(AWD) | 11622.0 |
刮土板 - 厚度 | 22.0 mm |
端刃 - 厚度 | 16.0 mm |
端刃 - 宽度 | 152.0 mm |
铲刀拉力 - 基本 GVW(AWD) | 14022.0 |
铲刀拉力 - 最大 GVW(AWD) | 18244.0 |
铲刃 - 厚度 | 16.0 mm |
铲刃 - 宽度 | 152.0 mm |
刮土板 - 宽度 | 3.7 m |
刮土板 - 高度 | 610.0 mm |
动力传动系 |
|
停车制动器 | 油浸多盘式 |
制动器 - 维修,表面积 | 23000.0 cm² |
前进/倒档 | 8 个前进档/6 个倒档 |
变速箱 | 直接驱动,动力换档,中间轴 |
行车制动器 | 油浸多盘式 |
辅助制动器 | 双回路控制系统 |
双轮组 |
|
传动链节距 | 44.5 mm |
侧壁厚度 - 内部 | 14.0 mm |
侧壁厚度 - 外部 | 16.0 mm |
双轮组摆动 - 前部向上 | 15° |
双轮组摆动 - 前部向下 | 25° |
宽度 | 172.0 mm |
轮轴间距 | 1510.0 mm |
高度 | 502.0 mm |
发动机 |
|
基本功率(1 档)- 净功率 | 103.0 kW |
发动机型号 | Cat C6.6 ACERT |
缸径 | 105.0 mm |
冲程 | 127.0 mm |
额定功率下的转速 | 2000 rpm |
基本功率(1 档,AWD 关)- 净功率 | 103.0 kg/mm |
VHP Plus 范围 - 净功率 | 103-144 kW(138-193 hp) |
VHP Plus 范围 - 净功率(公制) | 103-144 kW(140-195 hp) |
基本功率(1 档)- 净值(公制) | 103.0 kW |
扭矩储备(VHP Plus) | 40% |
最大扭矩(AWD 开) | 963.0 N·m |
高温环境 - 风扇转速 - 最大 | 1650 rpm |
高温环境 - 风扇转速 - 最小 | 600 rpm |
排量 | 6.6 l |
气缸数量 | 6 |
功率减额海拔 | 3505.0 m |
高温环境工作能力 | 50.0 °C |
尺寸 |
|
后轴处的离地间隙 | 348.0 mm |
宽度 - 前胎外侧(AWD) | 2594.0 mm |
宽度 - 前轮胎中心线之间(AWD) | 2223.0 mm |
宽度 - 后胎外侧 | 2491.0 mm |
至排气管的高度 | 2885.0 mm |
至油缸顶部的高度 | 2924.0 mm |
至驾驶室顶部的高度 | 3308.0 mm |
长度 - 前胎至机器后部 | 8436.0 mm |
长度 - 前轴至刮土板 | 2450.0 mm |
长度 - 前轴至双轮组中央 | 5915.0 mm |
长度 - 双轮组轴间距 | 1511.0 mm |
长度 - 推板至缩回的裂土器 | 9612.0 mm |
长度 - 推板至裂土器 | 9930.0 mm |
高度 - 前轴中心 | 596.0 mm |
高度 - 驾驶室顶部 Product Link | 3378.0 mm |
操作技术规格 |
|
倒车 - 1 档 | 3.3 km/h |
倒车 - 2 档 | 6.1 km/h |
倒车 - 3 档 | 8.9 km/h |
倒车 - 4 档 | 13.8 km/h |
倒车 - 5 档 | 25.8 km/h |
倒车 - 6 档 | 37.5 km/h |
前轮外侧的转弯半径 | 7.3 m |
前进 - 1 档 | 4.1 km/h |
前进 - 2 档 | 5.6 km/h |
前进 - 3 档 | 8.2 km/h |
前进 - 4 档 | 11.2 km/h |
前进 - 5 档 | 17.5 km/h |
前进 - 6 档 | 23.7 km/h |
前进 - 7 档 | 32.7 km/h |
前进 - 8 档 | 47.5 km/h |
最高速度 - 倒车 | 37.5 km/h |
最高速度 - 前进 | 47.5 km/h |
转向范围 - 左/右 | 47.5° |
铰接角度 - 左/右 | 20° |
机架 |
|
前机架结构 - 厚度 | 22.0 mm |
前轴 - 至中心的高度 | 596.0 mm |
回转盘 - 铲刀横梁厚度 | 35.0 mm |
回转盘 - 高度 | 134.0 mm |
前机架结构 - 宽度 | 255.0 mm |
前机架结构 - 高度 | 280.0 mm |
前轴 - 每侧的总摆动 | 32° |
前轴 - 车轮倾斜,左/右 | 18° |
回转盘 - 直径 | 1530.0 mm |
牵引杆 - 宽度 | 76.2 mm |
牵引杆 - 高度 | 152.0 mm |
松土器 |
|
中部,V 型 - 工作宽度 | 1184.0 mm |
中部,V 型 - 最大松土深度 | 292.0 mm |
中部,V 型 - 松土器齿杆架 | 11 |
中部,V 型 - 松土器齿杆架间距 | 116.0 mm |
中部,直型 - 工作宽度 | 1800.0 mm |
中部,直型 - 最大松土深度 | 317.0 mm |
中部,直型 - 松土器齿杆架 | 17 |
中部,直型 - 松土器齿杆架间距 | 111.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 工作宽度 | 1205.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 最大松土深度 | 467.0 mm |
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架 | 5/11 |
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架间距 | 116.0 mm |
标准 | |
ROPS/FOPS | ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 |
制动器 | ISO 3450:1996 |
噪声 | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 |
转向 | ISO 5010:2007 |
液压系统 |
|
回路类型 | 闭心式电动液压负载感应 |
备用压力 | 3100.0 kPa |
最大系统压力 | 24100.0 kPa |
泵类型 | 变量活塞 |
泵输出 | 210.0 l/min |
维修加注 |
|
冷却系统 | 33.0 l |
前轮心轴轴承壳体 | 0.5 l |
双轮组壳体(每个) | 59.0 l |
发动机机油 | 14.0 l |
变速箱/差速器/终传动 | 62.5 l |
回转盘传动箱 | 7.0 l |
液压系统 - 油箱 | 64.0 l |
燃油容量 | 378.0 l |
裂土器 |
|
掘起力 | 11931.0 |
最大裂土深度 | 428.0 mm |
横梁升高时机器长度增加值 | 995.0 mm |
穿透力 | 8031.0 |
裂土器齿杆架 | 5 |
裂土器齿杆架间距 | 533.0 mm |
重量 - AWD |
|
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 | 18400.0 |
车辆总重 - 典型配置 - 合计 | 13310.0 |
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 | 5090.0 |
车辆总重 - 基本 - 前轴 | 16231.0 |
车辆总重 - 基本 - 合计 | 12011.0 |
车辆总重 - 基本 - 后轴 | 4220.0 |
车辆总重 - 最大 - 前轴 | 22045.0 |
车辆总重 - 最大 - 合计 | 15206.0 |
车辆总重 - 最大 - 后轴 | 6839.0 |
铲刀移动范围 |
|
最大挖方深度 | 720.0 mm |
铲刀最大侧倾角度 | 90° |
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 | 1905.0 mm |
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 | 1742.0 mm |
刮土板侧移 - 右 | 660.0 mm |
刮土板侧移 - 左 | 510.0 mm |
回转盘中心移位 - 右 | 656.0 mm |
回转盘中心移位 - 左 | 656.0 mm |
地面上方最大提升高度 | 427.0 mm |
铲刀倾翻范围 - 向前 | 40° |
铲刀倾翻范围 - 向后 | 5° |