型号 | 功率(Kw) | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 紧边排料口Css(mm)下的标准生产能力(t/h) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
HCS90 | 90 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | ||||||||
M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | ||||||||||
MF | 50 | 29-36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | ||||||||||
F | 35 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | ||||||||||
EF | 28 | 30-40(小于5.5mm占80%) | |||||||||||||
HCS160 | 160 | EC | 180 | 69-108 | 75-150 | 80-160 | 86-171 | 90-180 | 110-190 | 115-215 | |||||
C | 145 | 65-180 | 70-140 | 75-150 | 80-160 | 85-170 | 98-197 | ||||||||
MC | 115 | 60 | 60-140 | 65-150 | 70-160 | 75-170 | 80-180 | ||||||||
M | 90 | 60-80 | 70-130 | 75-140 | 85-150 | 85-160 | |||||||||
MF | 75 | 61 | 65-105 | 70-115 | 75-125 | 80-125 | |||||||||
F | 50 | 45-75 | 50-80 | 55-90 | 60-95 | 63-100 | 70-105 | ||||||||
EF | 35 | 70-90(小于6mm占80%) | |||||||||||||
HCS250 | 250 | EC | 215 | 110-200 | 120-275 | 130-290 | 140-310 | 160-355 | 175-395 | 190-380 | |||||
C | 175 | 100 | 105-215 | 115-290 | 125-310 | 130-330 | 150-375 | 165-385 | |||||||
MC | 140 | 95-120 | 105-260 | 110-280 | 120-300 | 125-320 | 145-325 | ||||||||
M | 110 | 115-185 | 125-275 | 135-295 | 145-315 | 150-335 | |||||||||
MF | 85 | 90-110 | 120-225 | 130-245 | 140-260 | 150-280 | |||||||||
F | 70 | 90-135 | 95-175 | 100-190 | 110-205 | 125-235 | |||||||||
EF | 38 | 100-125(小于7.5mm占80%) | |||||||||||||
HCS315 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-335 | 200-435 | 215-465 | 245-545 | 270-600 | 300-660 | |||||
CX | 245 | 170-190 | 185-370 | 200-485 | 210-515 | 240-590 | 265-650 | ||||||||
C | 215 | 170-190 | 180-365 | 195-480 | 205-510 | 235-580 | 260-640 | ||||||||
MC | 175 | 160-250 | 170-420 | 180-455 | 195-480 | 226-552 | |||||||||
M | 135 | 195-295 | 210-440 | 225-470 | 240-500 | 270-500 | |||||||||
MF | 115 | 190 | 205-365 | 220-395 | 235-420 | 250-450 | 285-450 | ||||||||
F | 85 | 195-300 | 210-325 | 225-350 | 240-370 | 255-400 | |||||||||
EF | 65 | 210-290 | 225-315 | 240-295 | 260-300 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知