功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | KX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | T10.29-40 | WP10NG336E40 | WP10.270E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 9Js135A | 12JSD160(T)(A) | 10JSD140(T)B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4200 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥 | 斯太尔 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
11.00R20 /12R22.5 |
11.00R20 /11R22.5/ 12R22.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L单罐/500L双罐 | 400L铁/401L铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4181P1N4A38F | HFC4181P1N5A38F(35050) | HFC4181P2K4A35F /HFC4181P2K4A35TF/ HFC4181P2K4A35XF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
34500 | 35050 | 35000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10.300E40 | WP10.270E40 | WP10.300E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 10JSD141(T)B | 9JS119(A) | 9JS120(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥 | 485 | 斯太尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 11.00R20/ 11R22.5/ 12R22.6 |
11.00R20/ 11R22.5/ 12R22.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+6) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 400L铁/401L铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
50# 91# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4181P2K4A35F/HFC4181P2K4A35TF/HFC4181P2K4A35XF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
35000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10.300E40 | WP10.336E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 10JSD140(B) | 12JSD160(T)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥 | 斯太尔 | 485 | 斯太尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 400L铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4181P1K4A35F/ HFC4181P1K4A35TF/ HFC4181P1K4A35XF |
HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ HFC4181P1K5A35XF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
35000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 4×2 | 6×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP10NG336E50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | LNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(T)A | 9JS150 | 12JSD160A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3500 | 1700+2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥 | 485 | 斯太尔 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 11.00R20/ 11R22.5/ 12.00R20/ 12R22.5 |
11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
12R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 400L铝 | 500L双罐/501L单罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ |
HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ HFC4181P1K5A35XF |
HFC4241P1N5C29V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
35000 | 38000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 6×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10NG336E40 | WP10NG336E41 | WP10NG336E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(T)A | 12JSD161(T)A | 12JSD160(T)(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 1700+2800 | 1700+2801 | 1700+2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后桥 | 斯太尔 | 奔驰 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎 | 12R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L双罐/501L单罐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
50# 91# |
50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4241P1N5C29F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
35000 | 38000 |
功能 | 牵引车 | ||||||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | ||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 6×2 | ||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10NG336E40 | WP12NG350E40 | WP12NG350E41 | ||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(T)(A) | 12JSD160(T)A | 12JSD161(T)A | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 1700+2800 | ||||||||||||||||||||||||
后桥 | 485 | 斯太尔 | 奔驰 | ||||||||||||||||||||||
轮胎 | 12R22.5 | ||||||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | |||||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L双罐/501L单罐 | ||||||||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | ||||||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
||||||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4241P1N5C29F | HFC4241P1N5C29AF | |||||||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
38000 | 40000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||||||||||||||
驱动形式 | 6×2 | 6×4 | ||||||||||||||||||||
发动机型号 | WP10.336E40 | YC6K420N-50 | WP12NG350E40 | |||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | LNG | ||||||||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(A) | 12JSD200(T) | 12JSD160(T) | |||||||||||||||||||
轴距 | 1700+2650 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||||
后桥 | 485 | 457 | ||||||||||||||||||||
轮胎 | 12R22.5/11.00R20 | 11R22.5/12R22.5 | ||||||||||||||||||||
车架 | 280×90×(8+5) | 280×90×8 | ||||||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 350L铝 | 200L×8+140L×4 | 500L双罐 | |||||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||
车 型 | HFC4241P1K4C24F | HFC4251P1N6E38HV | HFC4241P1N6E38F | |||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
38000 | 40000 |
功能 | 牵引车 | ||||||||||||||||||
驾驶室 | KW | ||||||||||||||||||
驱动形式 | 6×4 | ||||||||||||||||||
发动机型号 | WP12NG380E40 | WP12NG350E40 | WP12NG380E40 | ||||||||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(T) | ||||||||||||||||||
轴距 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||
后桥 | 457 | ||||||||||||||||||
轮胎 | 11R22.5/12R22.5 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
|||||||||||||||||
车架 | 280×90×9 | 280×90×8 | 280×90×9 | ||||||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 501L双罐 | 500L双罐 | 501L双罐 | ||||||||||||||||
座椅 | 气囊 | ||||||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 90# |
50# 91# |
|||||||||||||||||
车 型 | HFC4241P1N6E38F | ||||||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
40000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||||||||
驱动形式 | 6×4 | |||||||||||||||
发动机型号 | WP12NG350E40 | WP12NG380E40 | WP12NG350E40 | |||||||||||||
能源形式 | LNG | |||||||||||||||
变速器 | 12JSD160(T) | |||||||||||||||
轴距 | 3800+1350 | |||||||||||||||
后桥 | 457 | |||||||||||||||
轮胎 | 12R22.5 | |||||||||||||||
车架 | 280×90×8 | 280×90×9 | 280×90×8 | |||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L双罐 | |||||||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 91# |
|||||||||||||||
车 型 | HFC4241P1N6E38F | |||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
40000 |
功能 | 牵引车 | ||||||||||||
驾驶室 | KW | ||||||||||||
驱动形式 | 6×4 | ||||||||||||
发动机型号 | WP12NG380E40 | T12.38-40 | |||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||
变速器 | 12JSD161(T) | 12JSD200T/12JSD240T | 12JSD200T/12JSD241T | ||||||||||
轴距 | 3800+1351 | 3800+1350 | 3800+1351 | ||||||||||
后桥 | 457 | 奔驰 | 斯太尔 | ||||||||||
轮胎 | 12R22.5 | 11.00R20/12.00R20 | |||||||||||
车架 | 280×90×8 | 322×80×(10+8) | |||||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L双罐 | ||||||||||||
座椅 | 气囊 | ||||||||||||
鞍座/货箱 | 50# 91# |
||||||||||||
车 型 | HFC4241P1N6E38F | ||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
40000 |
功能 | 牵引车 | |||||||||
驾驶室 | KW | |||||||||
驱动形式 | 6×4 | |||||||||
发动机型号 | WP12NG380E40 | WP12.375E40 | ||||||||
能源形式 | LNG | 柴油 | ||||||||
变速器 | 12JSD160(T) | 12JSD161(T) | 12JSD200(T) | |||||||
轴距 | 3800+1350 | 3800+1351 | 3300+1350 | |||||||
后桥 | 奔驰 | 斯太尔 | 469 | |||||||
轮胎 | 11.00R20/12.00R20 | 11R22.5/12R22.5 | ||||||||
车架 | 322×80×(10+8) | 280×90×8 | ||||||||
油箱/气瓶容积 | 500L双罐 | 400L铝 | ||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||
鞍座/货箱 | 50# 91# |
|||||||||
车 型 | HFC4241P1N6E38F | HFC4251P1K6E33QF/ HFC4251P1K6E33QXF/ HFC4250K3R1F |
||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
40000 |
功能 | 牵引车 | ||||||
驾驶室 | KW | ||||||
驱动形式 | 6×4 | ||||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 | WP10.336E40 | ||||
能源形式 | 柴油 | ||||||
变速器 | 12JSD160(T) | 12JSD200A | 12JSD160(T)(A) | 12JSD160(T)A | |||
轴距 | 3300+1350 | ||||||
后桥 | 457 | 斯太尔 | 457 | ||||
轮胎 | 11R22.5/12R22.5 | 12R22.5 | 11.00R20/ 12.00R20 |
11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
|||
车架 | 280×90×8 | 280×90×(8+5) | 322×80×(10+8) | ||||
油箱/气瓶容积 | 400L铝 | 600L铝 | |||||
座椅 | 气囊 | ||||||
鞍座/货箱 | 50# 91# |
||||||
车 型 | HFC4250K3R1F/ HFC4251P1K5E33QXF/ HFC4251P1K5E33QF |
HFC4250K3R1F (40000) |
HFC4250K3R1F/ HFC4251P1K5E33QXF0/ HFC4251P1K5E33QF0 |
HFC4250K3R1F/ HFC4241P1K5E33XF |
|||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
40000 |
功能 | 牵引车 | ||||||
驾驶室 | KW | ||||||
驱动形式 | 6×4 | ||||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 | |||||
能源形式 | 柴油 | ||||||
变速器 | 12JSD200(T) | 12JSD201(T) | 16JSD200TA | ||||
轴距 | 3300+1350 | 3300+1351 | 3300+1350 | ||||
后桥 | 奔驰 | 斯太尔 | 457 | ||||
轮胎 | 12.00R20 | 11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
|||||
车架 | 322×80×(10+8) | ||||||
油箱/气瓶容积 | 400L铝 | ||||||
座椅 | 气囊 | ||||||
鞍座/货箱 | 50# 91# |
||||||
车 型 | HFC4241P1K6E33F/HFC4241P1K6E33ZF/HFC4241P1K6E33XF | ||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
39400 |