项目 | 参数 |
整车型号 | NXG4180D4KA |
驾驶室 | T型 |
驱动 | 4×2 |
参数 | |
长 mm | 6110,6145 |
宽 mm | 2500 |
高 mm | 3080,3330,3620 |
最高车速 km/h | 95 |
整备质量 kg | 6900 |
总质量 kg | 17995 |
准托质量 kg | 34900 |
配置 | |
轴距 mm | 3600 |
发动机 | WP10.336E40 |
变速箱 | 12JSD160TA |
前桥 | 6.5T/7.5T |
中后桥 | 485 |
速比 | 4.62 |
车架 mm | 280 |
油箱/气瓶 L | 400/600 |
轮胎 | 12.00R20 315/80R22.5 |