质量参数 | 整备质量(kg) | 7870 | |
满载质量(kg) | 25000 | ||
准拖质量(kg) | 40000 | ||
尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 6520 |
宽(mm) | 2490 | ||
高(mm) | 3070,3700,3870 | ||
轴距(mm) | 3150+1350 | ||
最小离地间隙(mm) | 294 | ||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 93 | |
经济车速(km/h) | 75 | ||
最大爬坡度(%) | 35 | ||
最小转弯直径(m) | 12.84 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备