项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | QY30K5-I | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12570 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3390/3450 |
轴距 | mm | 5025+1350 |
轮距 | mm | 2074/1834/1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 32400 |
轴荷 | kg | 前轴7000 后轴25400 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.329/SC8DK280Q3 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 213/2200 206/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1160/1100~1600 1112/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 75/80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | - |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 22 |
臂头最小转弯直径 | m | 24.534 |
最大爬坡度 | % | 35/40 |
最小离地间隙 | mm | 290 |
接近角 | ° | 19/16 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 40 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 30 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1025 |
转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 5.85 |
横 向 | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.7 |
最 长 主 臂 | m | 40.4 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 47.7 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.6 |
最 长 主 臂 | m | 40.4 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 48.7 |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载75 空载120 | |
副起升机构 | 满载75 空载120 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 150 |
全缩 | 140 | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 68 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 40 |
同 时 收 | s | 35 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备