产品名称: | 国四 东风天锦扫路车 -CLQ5160TSL4D | 公告批次: | 244 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 排放标准: | 欧四/国四 |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: |
1430/2170, 1430/2470(mm) |
整备质量: | 9805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20,10.00R20, 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8100×2480×3150(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
整车备注: |
后悬(mm):2170,2470与轴距(mm):4500,4200一一对应.该车的侧部装有扫刷装置代替侧防护; 后部装有专用装置代替后防护.车辆后部距地面距离为480mm。 |