产品名称: | 跃进扫地车 -CLQ5060TSL3NJ型 | 公告批次: | 233 |
底盘型号: | NJ1062DCFZ | 排放标准: | - |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1602(mm) |
整备质量: | 4800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR, 7.00-20 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+6,9/8+7 |
轴荷: | 2660/3835 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×1950×2390(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA4DC2-10E3 SOFIM8140.43S3 |
3168 2798 |
76 92 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。后部离地高为:510mm |