产品名称: | 跃进扫路车 (国四)-CLQ5071TSL4NJ | 公告批次: | 252 |
底盘型号: | NJ1071ZFDCMZ | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1569(mm) |
整备质量: | 4155(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1591(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8+9,3/8+9 |
轴荷: | 2630/4720 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2080×2360(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 |
2798 2998 |
92 107 |
整车备注: |
该车辆是装备有垃圾、尘土收集容器及清扫系统,用于清除、 收集垃圾等污物的特种结构专用作业汽车。该车的侧部装有扫刷装置代替侧防护; 后下部装有吸扫盘代替后防护,车辆最后端离地高度为420mm。可选装吸尘盘。 |