产品名称: | CLQ5160TQZ3 | 公告批次: | 222 |
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 31/15(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: |
1245/1455, 1245/1655(mm) |
整备质量: | 11205(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/14+10 |
轴荷: | 5900/9800 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7800,8000×2500×2980(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 |
118 136 125 125 140 125 140 125 |
整车备注: |
托举质量:4300kg;选装拖吊分离型上装,选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内, 选装拖吊分离型上装对应的整车长度为8000mm,后悬1655mm. |