产品名称: | CLQ5070TQZ3 | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2410(mm) |
整备质量: | 5480(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-16,7.50-16, 8.25R16,7.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轴荷: | 3090/4400 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7390×2300×2630(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe140-30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140-33 YN38PE-2 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
整车备注: | 托举质量:1815kg.侧防采用Q235材质焊接在大梁上。 |