项目 | 单位 | 参数 |
型号 | - | XZJ5060TQZ |
底盘型号 | - | HFC1061K93 |
发动机型号 | - | CY4102-C3D/CY4102-E3D |
功率 | (kw) | 80/84 |
轴距 | (mm) | 3815 |
最大托举质量 | (kg) | 1500 |
额定托牵质量 | (kg) | 6000 |
吊臂最大起吊质量 | - | 3000 |
绞盘数量 | (个) | 1 |
绞盘额定牵引力 | (kN) | 40 |
外形尺寸 | (mm) | 7350*2300*2490,2680 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备