取消
确认
- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东
- 广西
- 海南
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆
- 台湾
- 香港
- 澳门
- 北京
- 西城
- 东城
- 朝阳
- 丰台
- 石景山
- 海淀
- 顺义
- 通州
- 大兴
- 房山
- 门头沟
- 昌平
- 平谷
- 密云
- 怀柔
- 延庆
配置规格 | |
发动机型号 | VOLVO TAD572VE |
发动机额定功率kW | 160/2300 |
发动机最大扭矩N·m | 910/1450 |
发动机排放标准 | Ⅳ阶段 |
变速箱 | DANA TE17310 |
驱动桥 | KESSLER-D81PL478 |
轮胎 | 12.00-24 |
性能参数 | |
整车质量kg | 25500 |
最大起升速度(满载/空载)mm/s | 350/400 |
最大下降速度(满载/空载)mm/s | 400/400 |
最大行驶速度(满载/空载)km/h | 30/30 |
爬坡能力(满载) | 34% |
驾驶室噪音 | 74dB |
尺寸 | |
总长Lmm | 8070 |
总宽Wmm | 2620 |
总高Hmm | 3760 |
轴距L2mm | 3750 |
前悬距L3mm | 1010 |
后悬距L4 | 910 |
最小离地间隙H2mm | 350 |
座椅高度H4mm | 1910 |
内转弯半径R1mm | 460 |
内转弯半径R2mm | 5100 |
前轮距W1mm | 1905 |
后轮距W2mm | 2120 |
门架 | |
门架高度(收缩H/伸出H1)mm | 3760/5710 |
倾角(前倾α/后倾β) | 5/10deg |
叉具 | |
尺寸(长×宽×厚)mm | 2400×200×100 |
调节范围mm | 700~2310 |
20'国际标准集装箱、大吨位货物或散货 |