配置规格 | |
发动机型号 | VOLVO TAD851VE |
发动机额定功率/转速kW | 185/2200 |
发动机最大扭矩/转速N·m | 1160/1350 |
发动机排放标准 | Ⅲ阶段 |
变速箱 | DANA 340 TE17312 |
驱动桥 | KESSLER-D91 |
轮胎 | 16.00-25 |
性能参数 | |
整车质量kg | 46200 |
最大起升速度(满载/空载)mm/s | 250/300 |
最大下降速度(满载/空载)mm/s | 400/400 |
最大行驶速度(满载/空载)km/h | 25/28 |
爬坡能力(满载) | 25% |
驾驶室噪声 | 74dB |
尺寸 | |
总长Lmm | 9535 |
总宽Wmm | 3520 |
总高mm | 4360 |
轴距L2 mm | 4800 |
前悬距L3 mm | 1230 |
后悬挂L4 mm | 1105 |
最小离地间隙H2mm | 300 |
座椅高度H4 mm | 2155 |
内转弯半径R1 mm | 1045 |
内转弯半径R2 mm | 6650 |
前轮距T1mm | 2472 |
后轮距T2mm | 2450 |
门架 | |
门架高度(收缩H/伸出H1) mm | 4360/6305 |
倾角(前倾α/后倾β) | 5/10deg |
门架 | |
尺寸(长×宽×厚) mm | 2400×300×125 |
调节范围 mm | 920~2850 |
大吨位货物或散货 |