技术细节 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
起重能力等级: | 200 吨 | 240 美吨 |
主臂长度: | 67.8 米 | 222.4 英尺 |
主臂延伸臂: | 33 米 | 108.3 英尺 |
最大系统长度: | 67 + 33 = 100 米 | 219.8 + 108.3 = 328.1 英尺 |
最大配重: | 68.5 吨 | 75.4 美吨 |
总长度: | 14.06 米 | 46.1 英尺 |
底盘长度: | 12.61 米 | 41.4 英尺 |
驾驶室上方转向半径: | 11.1 米 | 36.3 英尺 |
底盘发动机: | 390 千瓦 | 530 马力 |
上车发动机: | 170 千瓦 | 231 马力 |
最大行驶速度: | 85 千米 / 小时 | 53 英里每小时 |
传动链: | 10 x 8 x 8 |
10 x 8 x 8 |
轮胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 80 % |
80 % |