| 技术细节 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 起重能力等级: | 350 吨 | 400 美吨 |
| 主臂长度: | 64 米 | 210 英尺 |
| 主臂延伸臂: | 72 米 | 236.2 英尺 |
| 最大系统长度: | 49.7+4+72 = 125.7 米 | 163 + 13.1 + 236.2 = 412.4 英尺 |
| 最大配重: | 116.7 吨 | 128.4 美吨 |
| 总长度: | 16.71 米 | 54.8 英尺 |
| 底盘长度: | 14.96 米 | 49.1 英尺 |
| 驾驶室上方转向半径: | 13.6 米 | 44.6 英尺 |
| 底盘发动机: | 450 千瓦 | 612 马力 |
| 上车发动机: | 205 千瓦 | 279 马力 |
| 最大行驶速度: | 85 千米 / 小时 | 53 英里每小时 |
| 传动链: | 12 x 8 x 10 |
12 x 8 x 10 |
| 轮胎: | 14.00 (16.00 / 20.5) |
14.00 (16.00 / 20.5) |
| 最大爬坡能力: | 67 % |
67 % |