技术细节 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
起重能力等级: | 40 吨 | 45 美吨 |
主臂长度: | 37.4 米 | 122.7 英尺 |
主臂延伸臂: | 8 米 | 26.2 英尺 |
最大系统长度: | 37.4 + 8 = 45.4 米 | 122.7 + 26.2 = 149 英尺 |
最大配重: | 5.5 吨 | 6.1 美吨 |
总长度: | 10.79 米 | 35.4 英尺 |
底盘长度: | 8.46 米 | 27.7 英尺 |
驾驶室 / 所有转向桥上方转向半径: | 9.86 / 6.5 米 | 32.3 / 21.3 英尺 |
底盘发动机: | 205 千瓦 | 279 马力 |
最大行驶速度: | 80 千米 / 小时 | 50 英里每小时 |
传动链(可选件): | 4 x 4 x 4 |
4 x 4 x 4 |
轮胎: | 16.00 (14.00 / 20.5) |
16.00 (14.00 / 20.5) |
最大爬坡能力: | 58 % |
58 % |