技术细节 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
起重能力等级: | 500 吨 | 600 美吨 |
主臂长度: | 56 米 | 183.7 英尺 |
主臂延伸臂: | 90 米 | 295.3 英尺 |
最大系统长度: | 51.8 + 4 + 90 = 145.8米 | 169.9 + 13.1 + 295.3 = 478.3 英尺 |
最大配重: | 180 吨 | 198 美吨 |
总长度: | 19.3 米 | 63.1 英尺 |
底盘长度: | 17.15 米 | 56.3 英尺 |
驾驶室上方转向半径: | 14.9 米 | 48.9 英尺 |
底盘发动机: | 480 千瓦 | 653 马力 |
上车发动机: | 2205 千瓦 | 279 马力 |
最大行驶速度: | 75 千米 / 小时 | 47 英里每小时 |
传动链: | 16 x 8 x 14 |
16 x 8 x 14 |
轮胎: | 14.00 (17.5) |
14.00 (17.5) |
最大爬坡能力: | 41 % |
41 % |