品名规格 | 东风145洒水车 | 东风145洒水车 | ||||
产品型号 | CLW5121GSST4型 | CLW5120GSST4型 | ||||
免征 | √ | √ | ||||
有效容积(m³) | 7.14 | 7.56 | ||||
罐体尺寸(mm) | 4200/2000/1250 | 4200/2000/1300 | ||||
总质量(kg) | 12450 | 12490 | ||||
额定质量(kg) | 6800 | 7200 | ||||
底盘 | EQ1121GKJ2 | EQ1128GLJ | ||||
轴数 | 2 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3950 | 3950 | ||||
整车长(mm) | 7450*2470*3050 | 7450*2480*3050 | ||||
发动机厂家 | 广西玉柴 | 广西玉柴 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 广西玉柴 |
发动机型号 | YC4E160-42 | YC4E160-42 (130) | ISDe160 40 | ISB170 40 (新款驾驶室) | ISB170 40 | YC4E160-42 |
排量(ml) | 4260 | 4260 | 4500 | 5900 | 5900 | 4260 |
功率(kw) | 118 | 118 | 118 | 125 | 125 | 118 |
环保 | √ | √ | ||||
市场价格(万元) | 21.88 | 19.5 | 22.38 | 22.63 | 21.13 | 17.75 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备