产品型号 | CLW5160GSST4型 | CLW5161GSST4型 | ||||
免征 | √ | √ | ||||
有效容积(m³) | 10.10 | 9.97 | ||||
罐体尺寸(mm) | 5200/2100/1350 | 5000/2000/1380 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 15990 | ||||
额定质量(kg) | 9620 | 9500 | ||||
底盘 | EQ1168GLJ3 | EQ1160GKJ1 | ||||
轴数 | 2 | 2 | ||||
轴距(mm) | 4500 | 4500 | 4700 | |||
整车尺寸(mm) | 8400*2490*2950 | 8100*2480*3000 | 8500*2480*3000 | |||
发动机厂家 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 广西玉柴 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 广西玉柴 |
发动机型号 | ISB180 40 (新款驾驶室) | ISB170 40 | YC6J180-46 | ISDe180 40 | ISB190 40 | YC6J180-42 |
排量(ml) | 5900 | 5900 | 6494 | 4500 | 5900 | 6500 |
功率(kw) | 132 | 132 | 132 | 136 | 140 | 132 |
环保 | √ | |||||
市场价格(万元) | 24 | 22.5 | 23.38 | 24.38 | 24 | 24 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备