| 产品名称: | 跃进洒水车-CLQ5060GSS3NJ型 | 公告批次: | 245 |
| 底盘型号: | NJ1062DBFZ | 排放标准: | - |
| 总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 25/13(°) |
| 额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1712(mm) |
| 整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600,1628(mm) |
| 轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485,1586(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+6 |
| 轴荷: | 2660/3835 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 6100×1930×2100(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| CY4102-C3D YZ4DA3-30 CA498E3-10 YZ4DA9-30 CY4100-E3F |
3856 3660 3168 3661 3707 |
80 81 78 72 73 |
| 整车备注: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.67立方米. 罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3600/1550/980. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸50×100, 后防离地高为510mm..随底盘选装驾驶室. |
||