产品名称: | 东风尖头洒水车-CLQ5100GSS3型 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 排放标准: | -国三 |
总质量: | 9950(Kg) | 接近/离去角: | 34/19(°) |
额定质量: | 4500(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2385(mm) |
整备质量: | 5255(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轴荷: | 3780/6170 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7400×2364×2650(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 |
整车备注: |
罐体有效容积4.72立方米,罐体外形尺寸:罐体长3780mm, 长轴1700mm,短轴1100mm.侧防采用Q235材质焊接在大梁上。 |